Hotline: +43 5524 22308 info@voiceovercall.com
Login Login
Polen

Ortsbezogene Rufnummern aus Polen

Geo-Nummern aus Polen.

Geschäftskunden oder Familie in Polen? Bestellen Sie Ihre lokale Telefonnummer aus Polen. Telefonieren Sie mit VoIP über Ihre bestehende SIP-fähige Telefonanlage oder mit unserer Cloud PBX.

Servicenummer Freecall Vorwahl
Poland Toll Free 48-800
Poland Toll Free - CORP 48-800

Hier sehen Sie Ortsbezogene Telefonnummern die derzeit in Polen verfügbar sind:

Features: T.38 Portierung für Polen möglich.

Einschränkungen und Regulierung:

Adressnachweis von Polen aus dem Ort der Bestellten Rufnummer. z.B. Kopie Personalausweis, Rechnungskopie, Stromrechnung, Meldeschein, ect.

Stadt /Ort Vorwahl Monatlich Einmalig
32211 (manual exchange) Lancut 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
4 Grodzisk Mazowiecki 48-22 EUR 10.00 EUR 10.00
5 Szaflary 48-87 EUR 10.00 EUR 10.00
8 Lask (Sieradz) 48-198 EUR 10.00 EUR 10.00
8 Wadowice (Bielsko) 48-387 EUR 10.00 EUR 10.00
Albigowa 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
Aleksandrow Kujawski 48-54 EUR 10.00 EUR 10.00
Aleksandrow Lodzki 48-42 EUR 10.00 EUR 10.00
Alwernia 48-12 EUR 10.00 EUR 10.00
Andrespol 48-42 EUR 10.00 EUR 10.00
Andrychow 48-387 EUR 10.00 EUR 10.00
Andrzejow 48-42 EUR 10.00 EUR 10.00
Aniolowo 48-49 EUR 10.00 EUR 10.00
Ankamaty 48-55 EUR 10.00 EUR 10.00
Antonin 48-64 EUR 10.00 EUR 10.00
Babica 48-387 EUR 10.00 EUR 10.00
Babice Stare 48-22 EUR 10.00 EUR 10.00
Baczyna 48-95 EUR 10.00 EUR 10.00
Bagart (Elblag) 48-55 EUR 10.00 EUR 10.00
Baldowo 48-69 EUR 10.00 EUR 10.00
Balice 48-496 EUR 10.00 EUR 10.00
Balin 48-35 EUR 10.00 EUR 10.00
Balucz 48-435 EUR 10.00 EUR 10.00
Banie 48-91 EUR 10.00 EUR 10.00
Banino 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Baniocha 48-22 EUR 10.00 EUR 10.00
Banska Dolina 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Banska Nizna 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Baranow Sandomierski 48-15 EUR 10.00 EUR 10.00
Baranowo (Ostroleka) 48-478 EUR 10.00 EUR 10.00
Baranowo (Poznan) 48-61 EUR 10.00 EUR 10.00
Barcice 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00
Barcin 48-52 EUR 10.00 EUR 10.00
Barczewko 48-89 EUR 10.00 EUR 10.00
Barczewo 48-89 EUR 10.00 EUR 10.00
Barlozno 48-69 EUR 10.00 EUR 10.00
Baruchowo 48-54 EUR 10.00 EUR 10.00
Barwald 48-387 EUR 10.00 EUR 10.00
Baszkow 48-641 EUR 10.00 EUR 10.00
Bedzin 48-44 EUR 10.00 EUR 10.00
Biala Podlaska 48-57 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialka (Biala Podlaska) 48-80 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialka Tatrzanska (Nowy Sacz) 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialobrzegi (Piotrkow Trybunal 48-451 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialobrzegi (Radom) 48-48 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialobrzegi (Rzeszow) 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialobrzegi (Warszawa) 48-22 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialobrzegi (Zamosc) 48-84 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialobrzegi k/Aug (Suwalki) 48-119 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialogard 48-94 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialy Dunajec 48-165 EUR 10.00 EUR 10.00
Bialystok 48-85 EUR 10.00 EUR 10.00
Bielsko Biala 48-33 EUR 10.00 EUR 10.00
Bilgoraj 48-84 EUR 10.00 EUR 10.00
Biskupiec (Olsztyn) 48-89 EUR 10.00 EUR 10.00
Bochnia 48-197 EUR 10.00 EUR 10.00
Bogatynia 48-797 EUR 10.00 EUR 10.00
Bogdanki (Bialystok) 48-85 EUR 10.00 EUR 10.00
Boguchwala 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
Borowa (Wroclaw) 48-71 EUR 10.00 EUR 10.00
Borowa k. Mielca 48-196 EUR 10.00 EUR 10.00
Braniewo 48-506 EUR 10.00 EUR 10.00
Brenna (Bielsko Biala) 48-33 EUR 10.00 EUR 10.00
Brusy (Bydgoszcz) 48-531 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzeg Dolny 48-71 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzesko (Szczecin) 48-92 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzesko (Tarnow) 48-192 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzeznica (Pila) 48-67 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzeznica (Radom) 48-48 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzeznica (Tarnow) 48-197 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzeznica Debicka 48-146 EUR 10.00 EUR 10.00
Brzeznica n/Warta (Czestochowa 48-34 EUR 10.00 EUR 10.00
Bukowina Tatrzanska 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00
Busko Zdroj 48-52 EUR 10.00 EUR 10.00
Bydgoszcz 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Bydgoszcz 48-52 EUR 10.00 EUR 10.00
Bytom 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Bytom 48-82 EUR 10.00 EUR 10.00
Chelmza 48-56 EUR 10.00 EUR 10.00
Chocholow 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Chojnice (Bydgoszcz) 48-531 EUR 10.00 EUR 10.00
Chojnow (Legnica) 48-76 EUR 10.00 EUR 10.00
Chorzow 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Choszczno 48-95 EUR 10.00 EUR 10.00
Ciechanow 48-23 EUR 10.00 EUR 10.00
Ciechocinek 48-54 EUR 10.00 EUR 10.00
Cieszyn 48-33 EUR 10.00 EUR 10.00
Crakow (Krakow) 48-12 EUR 10.00 EUR 10.00
Czarna (Rzeszow) 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
Czarna (Tarnow) 48-146 EUR 10.00 EUR 10.00
Czarna Woda 48-69 EUR 10.00 EUR 10.00
Czarny Dunajec 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Czechowice 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Czechowice Dziedzice 48-531 EUR 10.00 EUR 10.00
Czestochowa 48-34 EUR 10.00 EUR 10.00
Czorsztyn 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Czudec (Rzeszow) 48-171 EUR 10.00 EUR 10.00
Dabie (Siedlce) 48-255 EUR 10.00 EUR 10.00
Dabrowa Gornicza 48-146 EUR 10.00 EUR 10.00
Dabrowa Tarnowska 48-14 EUR 10.00 EUR 10.00
Debki (Koszalin) 48-94 EUR 10.00 EUR 10.00
Debno (Kielce) 48-41 EUR 10.00 EUR 10.00
Debno Lub. 48-962 EUR 10.00 EUR 10.00
Dobre Miasto 48-89 EUR 10.00 EUR 10.00
Drzonkow 48-68 EUR 10.00 EUR 10.00
Dzierzoniow 48-74 EUR 10.00 EUR 10.00
Elblag 48-50 EUR 10.00 EUR 10.00
Elk 48-87 EUR 10.00 EUR 10.00
Frombork 48-506 EUR 10.00 EUR 10.00
Gdansk 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Gdynia 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Gizycko 48-878 EUR 10.00 EUR 10.00
Gliwice 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Gliwice 48-76 EUR 10.00 EUR 10.00
Glogow Malopolski (Rzeszow) 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
Glogowek 48-794 EUR 10.00 EUR 10.00
Gniezno 48-66 EUR 10.00 EUR 10.00
Goleniow 48-91 EUR 10.00 EUR 10.00
Golub-Dobrzyn 48-56 EUR 10.00 EUR 10.00
Gorlice 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00
Gorzow Wielkopolski 48-95 EUR 10.00 EUR 10.00
Gostyn (Katowice) 48-65 EUR 10.00 EUR 10.00
Gostyn (Szczecin) 48-928 EUR 10.00 EUR 10.00
Gostyn Poznanski 48-657 EUR 10.00 EUR 10.00
Grajewo 48-868 EUR 10.00 EUR 10.00
Grudziadz 48-51 EUR 10.00 EUR 10.00
Grybow 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00
Gryfice 48-931 EUR 10.00 EUR 10.00
Gryfino 48-91 EUR 10.00 EUR 10.00
Hel 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Inowroclaw 48-536 EUR 10.00 EUR 10.00
Iwonicz 48-131 EUR 10.00 EUR 10.00
Iwonicz Zdroj 48-131 EUR 10.00 EUR 10.00
Jablonka Orawska 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Janow Lubelski 48-16 EUR 10.00 EUR 10.00
Jarocin (Kalisz) 48-646 EUR 10.00 EUR 10.00
Jarocin (Tarnobrzeg) 48-16 EUR 10.00 EUR 10.00
Jaroslaw (Przemysl) 48-194 EUR 10.00 EUR 10.00
Jaslo 48-136 EUR 10.00 EUR 10.00
Jastarnia 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Jastrzebie (Katowice) 48-36 EUR 10.00 EUR 10.00
Jastrzebie (Torun) 48-511 EUR 10.00 EUR 10.00
Jastrzebie Zdroj (Katowice) 48-36 EUR 10.00 EUR 10.00
Jawor 48-76 EUR 10.00 EUR 10.00
Jaworzno 48-35 EUR 10.00 EUR 10.00
Jedrzejow (Kielce) 48-498 EUR 10.00 EUR 10.00
Jedrzejow (Siedlce) 48-256 EUR 10.00 EUR 10.00
Jelcz (Wroclaw) 48-71 EUR 10.00 EUR 10.00
Jelcz Laskowice 48-71 EUR 10.00 EUR 10.00
Jelenia Gora 48-75 EUR 10.00 EUR 10.00
Jelesnia 48-30 EUR 10.00 EUR 10.00
Jordanow (Nowy Sacz) 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Jordanow (Wroclaw) 48-725 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalisz 48-62 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalwaria Zebrzydowska 48-387 EUR 10.00 EUR 10.00
Kamien Pomorski 48-928 EUR 10.00 EUR 10.00
Karczew (Warszawa) 48-94 EUR 10.00 EUR 10.00
Karpacz 48-75 EUR 10.00 EUR 10.00
Kartuzy 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Katowice 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Katowice 48-71 EUR 10.00 EUR 10.00
Kedzierzyn-Kozle 48-794 EUR 10.00 EUR 10.00
Kepno 48-647 EUR 10.00 EUR 10.00
Kety 48-381 EUR 10.00 EUR 10.00
Kielce 48-41 EUR 10.00 EUR 10.00
Klobuck 48-34 EUR 10.00 EUR 10.00
Klodawa (Gdansk) 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Klodawa (Gorzow) 48-95 EUR 10.00 EUR 10.00
Klodawa (Konin) 48-636 EUR 10.00 EUR 10.00
Klucze 48-35 EUR 10.00 EUR 10.00
Klucze 48-376 EUR 10.00 EUR 10.00
Knurow 48-136 EUR 10.00 EUR 10.00
Kolbuszowa 48-17 EUR 10.00 EUR 10.00
Kolno (Lomza) 48-86 EUR 10.00 EUR 10.00
Kolo 48-636 EUR 10.00 EUR 10.00
Kolobrzeg 48-965 EUR 10.00 EUR 10.00
Konin 48-63 EUR 10.00 EUR 10.00
Konskie (Kielce) 48-41 EUR 10.00 EUR 10.00
Koscian 48-65 EUR 10.00 EUR 10.00
Koscielisko 48-94 EUR 10.00 EUR 10.00
Koszalin 48-94 EUR 10.00 EUR 10.00
Kowal 48-54 EUR 10.00 EUR 10.00
Kowary 48-75 EUR 10.00 EUR 10.00
Kozienice 48-48 EUR 10.00 EUR 10.00
Krakow (Cracow) 48-12 EUR 10.00 EUR 10.00
Krasiczyn 48-10 EUR 10.00 EUR 10.00
Krasnik 48-837 EUR 10.00 EUR 10.00
Krosno 48-131 EUR 10.00 EUR 10.00
Krotoszyn 48-64 EUR 10.00 EUR 10.00
Kruszwica 48-536 EUR 10.00 EUR 10.00
Krynica 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00
Krzeszowice 48-12 EUR 10.00 EUR 10.00
Ksiaz (Poznan) 48-667 EUR 10.00 EUR 10.00
Kutno 48-218 EUR 10.00 EUR 10.00
Kwidzyn 48-555 EUR 10.00 EUR 10.00
Labedy 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Lacko (Koszalin) 48-94 EUR 10.00 EUR 10.00
Lacko (Nowy Sacz) 48-184 EUR 10.00 EUR 10.00
Lapsze Nizne 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Lapy 48-85 EUR 10.00 EUR 10.00
Lasin 48-518 EUR 10.00 EUR 10.00
Laski (Kalisz) 48-647 EUR 10.00 EUR 10.00
Laski (Szczecin) 48-936 EUR 10.00 EUR 10.00
Leba 48-59 EUR 10.00 EUR 10.00
Lebork 48-59 EUR 10.00 EUR 10.00
Legionowo 48-76 EUR 10.00 EUR 10.00
Lesko 48-137 EUR 10.00 EUR 10.00
Leszno 48-65 EUR 10.00 EUR 10.00
Lezajsk 48-195 EUR 10.00 EUR 10.00
Lipno (Leszno) 48-65 EUR 10.00 EUR 10.00
Lipno (Wroclaw) 48-54 EUR 10.00 EUR 10.00
Lobez 48-923 EUR 10.00 EUR 10.00
Lodz 48-42 EUR 10.00 EUR 10.00
Lomza 48-86 EUR 10.00 EUR 10.00
Lowicz 48-40 EUR 10.00 EUR 10.00
Lubartow 48-836 EUR 10.00 EUR 10.00
Lubichowo 48-69 EUR 10.00 EUR 10.00
Lubin (Legnica) 48-76 EUR 10.00 EUR 10.00
Lublin 48-81 EUR 10.00 EUR 10.00
Lubliniec 48-34 EUR 10.00 EUR 10.00
Lukow 48-255 EUR 10.00 EUR 10.00
Magdalenka 48-22 EUR 10.00 EUR 10.00
Maksymilianowo 48-52 EUR 10.00 EUR 10.00
Malbork 48-55 EUR 10.00 EUR 10.00
Malogoszcz 48-498 EUR 10.00 EUR 10.00
Maniowy 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Medyka 48-10 EUR 10.00 EUR 10.00
Miedzyrzecz 48-95 EUR 10.00 EUR 10.00
Miedzyzdroje 48-936 EUR 10.00 EUR 10.00
Mielec 48-196 EUR 10.00 EUR 10.00
Mielno 48-32 EUR 10.00 EUR 10.00
Mikolow 48-85 EUR 10.00 EUR 10.00
Murzasichle 48-165 EUR 10.00 EUR 10.00
Muszyna 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00
Myslenice 48-115 EUR 10.00 EUR 10.00
Mysliborz 48-95 EUR 10.00 EUR 10.00
Myslowice 48-53 EUR 10.00 EUR 10.00
Naleczow 48-81 EUR 10.00 EUR 10.00
Nasielsk 48-238 EUR 10.00 EUR 10.00
Niedzica 48-187 EUR 10.00 EUR 10.00
Nisko 48-16 EUR 10.00 EUR 10.00
Nowa Deba 48-15 EUR 10.00 EUR 10.00
Nowa Ruda 48-74 EUR 10.00 EUR 10.00
Nowiny (Kielce) 48-41 EUR 10.00 EUR 10.00
Nowogard Szczecinski 48-932 EUR 10.00 EUR 10.00
Nowy Dwor (Gdansk) 48-58 EUR 10.00 EUR 10.00
Nowy Dwor Mazowiecki 48-18 EUR 10.00 EUR 10.00

Funktionalität und Vorteile der Geo-Nummer von Polen

Speziell dienstleistungsorientierte Firmen profitieren von den positiven Eigenschaften der intelligenten Rufnummern von Polen. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung „virtueller Callcenter“, Anrufbeantworter im Netz sowie eine automatische Ruferweiterung. Da 0180-Nummern Nachteile aufweisen – beispielsweise Kosten für die Kunden – stellt die Geo-Nummer von Polen eine Alternative dar.

Geografische Rufnummern aus Polen – kostengünstig und ortsbezogen

Die mit einer Geo-Nummer aus Polen bezeichnete geografische oder physikalische Rufnummer, geht mit zahlreichen Vorteilen einher. Ebenso wie die klassische Servicenummer ermöglicht sie die Ruferweiterung oder die Integration von Sprachmenüs. Bei der Angabe einer lokalen Rufnummer erhält der Kunde zudem einen regionalen Bezug. Für die Anrufer ergibt sich die Option, eine Flatrate zu nutzen und auf diese Weise Kosten zu sparen. Ebenso erreichen diese die geografischen Nummern problemlos aus dem Mobilfunknetz oder dem Ausland.

Um Ihr Unternehmen mit einer intelligenten Geo-Nummer von Polen auszustatten, erfolgt die Umwandlung einer bestehenden Servicenummer. Diese hebt der Carrier in das intelligente Netz. Alternativ bestellen Sie direkt eine physikalische Rufnummer aus Polen. Der Vorgang macht eine Portierung von einem anderen Provider unnötig. Beispielsweise stellen Sie mit Geo-Rufnummern sicher, dass Ihr Unternehmen auch während eines Umzugs erreichbar ist. Sie verpassen keine Kundenanrufe, sodass Aufträge nicht verloren gehen.

Erreichbar und flexibel mit Servicenummern aus Polen

Die lokale Servicenummer aus Polen eignet sich während Übergangsphasen Ihres Unternehmens sowie im Firmenalltag. Da die bekannte Rufnummer bestehen bleibt, kommen auf Ihre Kunden keine Veränderungen zu. Eine automatische Ansage weist auf die neue Servicenummer hin. Alternativ leiten Sie die Geo-Rufnummer auf mobile Geräte sowie auf Anschlüsse von Mitarbeitern im Homeoffice um. Zudem ermöglichen sie die Erreichbarkeit der Durchwahlen einzelner Angestellter.

Benötigen Sie die geografische Servicenummer aus Polen nicht länger, erfolgt deren Umwandlung in die klassische Anschlussrufnummer. Um die Verteilung der Anrufe zu optimieren, existieren bei den Geo-Nummern Verknüpfungen der ACD-Lösungen. Das Kürzel steht für die automatische Anrufweiterleitung „Automatic Call Distribution“. Diese ermöglichen die Bildung virtueller Callcenter-Strukturen. Verwenden Sie serverbasierte Produkte, funktionieren ebenfalls Fax2Mail- und Voice2Mail-Anwendungen. Die Infrastruktur und Hardware zu verändern, ist bei einer Geo-Nummer unnötig.

© VoiceOverCall All rights reserved 2003-2022
Call Center Software

Kundendienst mit Contact / Call Center Software

VoiceOverCall bietet erweiterte Call Center-Funktionen für maximale Mitarbeiterproduktivität und verbesserten Kundenservice. Machen Sie Verkäufe, bieten Sie Unterstützung an, lösen Sie Probleme und bauen Sie Kundenbeziehungen auf.