Ortsbezogene Rufnummern aus Italien
Geo-Nummern aus Italien.
Geschäftskunden oder Familie in Italien? Bestellen Sie Ihre lokale Telefonnummer aus Italien. Telefonieren Sie mit VoIP über Ihre bestehende SIP-fähige Telefonanlage oder mit unserer Cloud PBX.
Servicenummer Freecall | Vorwahl |
---|---|
Italy Toll Free | 39-079 |
Italy Toll Free - CORP | 39-999 |
Italy Toll Free - Mobile Enabled | 39-079 |
Hier sehen Sie Ortsbezogene Telefonnummern die derzeit in Italien verfügbar sind:
Features: T.38 Portierung für Italien möglich
Einschränkungen und Regulierung:
Adressnachweis von Italien aus dem Ort der Bestellten Rufnummer. z.B. Kopie Personalausweis, Rechnungskopie, Stromrechnung, Meldeschein, ect.
Stadt /Ort | Vorwahl | Monatlich | Einmalig |
---|---|---|---|
Acqui Terme | 39-144 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Adria | 39-426 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Agrigento | 39-922 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Alba | 39-173 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Albenga | 39-182 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Alcamo | 39-924 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Alessandria | 39-131 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ancona | 39-71 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Andria | 39-883 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Aosta | 39-165 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Arezzo | 39-575 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Arona | 39-322 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ascoli Piceno | 39-736 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Asti | 39-141 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Avellino | 39-825 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Avezzano | 39-863 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Bari | 39-80 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Bassano Del Grappa | 39-424 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Battipaglia | 39-828 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Baveno | 39-323 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Belluno | 39-437 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Benevento | 39-824 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Bergamo | 39-35 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Biella | 39-15 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Bologna | 39-51 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Bolzano | 39-471 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Borgosesia | 39-163 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Breno | 39-364 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Brescia | 39-30 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Bressanone | 39-472 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Brindisi | 39-831 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Brunico | 39-474 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Busto Arsizio | 39-331 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cagliari | 39-70 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Caltagirone | 39-933 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Caltanisetta | 39-934 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Camerino | 39-737 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Campobasso | 39-874 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Capri | 39-81 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Casale Monferrato | 39-142 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Casalmaggiore | 39-375 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Caserta | 39-823 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cassino | 39-776 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Castrovillari | 39-981 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Catania | 39-95 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Catanzaro | 39-961 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cavalese | 39-462 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cefalu' | 39-921 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cerignola | 39-885 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cervignano Del Friuli | 39-431 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cesena | 39-547 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Chianciano Terme | 39-578 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Chiavenna | 39-343 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Chieti | 39-871 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Civitavecchia | 39-766 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cles | 39-463 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Clusone | 39-346 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Codogno | 39-377 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Comacchio | 39-533 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Como | 39-31 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Conegliano | 39-438 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cortina d'Ampezzo | 39-436 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cosenza | 39-984 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Crema | 39-373 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cremona | 39-372 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Crotone | 39-962 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Cuneo | 39-171 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Domodossola | 39-324 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Empoli | 39-571 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Enna | 39-935 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Este | 39-429 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Fabriano | 39-732 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Faenza | 39-546 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Feltre | 39-439 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Fermo | 39-734 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ferrara | 39-532 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Fidenza | 39-524 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Firenze | 39-55 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Florence (Firenze) | 39-55 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Foggia | 39-881 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Foligno | 39-742 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Follonica | 39-566 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Forli' | 39-543 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Formia | 39-771 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Fornovo Di Taro | 39-525 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Frosinone | 39-775 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Gallipoli | 39-833 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Genoa | 39-10 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Gorizia | 39-481 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Grosseto | 39-564 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Iglesias | 39-781 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Imola | 39-542 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Imperia | 39-183 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Isernia | 39-865 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ivrea | 39-125 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Jesi | 39-731 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
L'aquila | 39-862 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
La Spezia | 39-187 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lagonegro | 39-973 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lamezia Terme | 39-968 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lanciano | 39-872 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lanusei | 39-782 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lanzo Torinese | 39-123 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Latina | 39-773 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lecce | 39-832 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lecco | 39-341 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Legnano | 39-442 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Livorno | 39-586 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Locri | 39-964 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lodi | 39-371 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lucca | 39-583 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Lugo | 39-545 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Macerata | 39-733 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Macomer | 39-785 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Madonna de Campiglio | 39-465 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Maglie | 39-836 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Manfredonia | 39-884 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Mantova | 39-376 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Massa | 39-585 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Matera | 39-835 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Melfi | 39-972 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Menaggio | 39-344 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Merano | 39-473 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Messina | 39-90 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Milan | 39-2 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Milano | 39-2 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Mirandola | 39-535 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Modena | 39-59 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Mondovi' | 39-174 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Montebelluna | 39-423 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Montecatini Terme | 39-572 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Monza | 39-39 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Mortara | 39-384 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Muro Lucano | 39-976 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Naples | 39-81 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Napoli | 39-81 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Novara | 39-321 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Novi Ligure | 39-143 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Nuoro | 39-784 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Olbia | 39-789 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Oristano | 39-783 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Orvieto | 39-763 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ostiglia | 39-386 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Padova | 39-49 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Palermo | 39-91 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Palmi | 39-966 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Paola | 39-982 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Parma | 39-521 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Patti | 39-941 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pavia | 39-382 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Perugia | 39-75 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pesaro | 39-721 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pescara | 39-85 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Piacenza | 39-523 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pieve di adore | 39-435 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pinerolo | 39-121 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Piombino | 39-565 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pisa | 39-50 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pistoia | 39-573 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Poggio Mirteto | 39-765 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pontedera | 39-587 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Pordenone | 39-434 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Porretta Terme | 39-534 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Potenza | 39-971 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Prato | 39-574 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ragusa | 39-932 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rapallo | 39-185 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Ravenna | 39-544 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Reggio Calabria | 39-965 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Reggio Emilia | 39-522 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rieti | 39-746 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rimini | 39-541 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rivarolo Canavese | 39-124 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rome | 39-6 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rossano | 39-983 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rovereto | 39-464 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Rovigo | 39-425 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
S. Angelo Dei Lombardi | 39-827 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
S. Benedetto Del Tronto | 39-735 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
S. Dona' Di Piave | 39-421 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
S. Pellegrino Terme | 39-345 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Saint Vincent | 39-166 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Sala Consilina | 39-975 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Salerno | 39-89 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Salo' | 39-365 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Saluzzo | 39-175 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
San Marino | 39-549 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
San Remo | 39-184 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
San Severo | 39-882 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Sassari | 39-79 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Sassuolo | 39-536 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Savigliano | 39-172 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Savona | 39-19 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Scalea | 39-985 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Schio | 39-445 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Sciacca | 39-925 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Seregno | 39-362 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Siena | 39-577 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Siracusa | 39-931 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Sondrio | 39-342 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Soresina | 39-374 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Soverato | 39-967 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Spilimbergo | 39-427 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Spoleto | 39-743 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Stradella | 39-385 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Sulmona | 39-864 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Susa | 39-122 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Taormina | 39-942 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Taranto | 39-99 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Tarvisio | 39-428 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Teramo | 39-861 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Termoli | 39-875 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Terni | 39-744 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Tione Di Trento | 39-465 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Tivoli | 39-774 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Tolmezzo | 39-433 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Torino | 39-11 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Trapani | 39-923 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Trento | 39-461 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Treviglio | 39-363 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Treviso | 39-422 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Trieste | 39-40 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Udine | 39-432 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Urbino | 39-722 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Varese | 39-332 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Vasto | 39-873 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Vatican City | 39-6 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Venezia (Mestre) | 39-41 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Venice | 39-41 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Vercelli | 39-161 | 39-1EUR 10.00 | 39-1EUR 10.00 |
Verona | 39-45 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Viareggio | 39-584 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Vibo Valentia | 39-963 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Vicenza | 39-444 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Vigevano | 39-381 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Villa Della Lucania | 39-974 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Viterbo | 39-761 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Voghera | 39-383 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Volterra | 39-588 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
Funktionalität und Vorteile der Geo-Nummer von Italien
Speziell dienstleistungsorientierte Firmen profitieren von den positiven Eigenschaften der intelligenten Rufnummern von Italien. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung „virtueller Callcenter“, Anrufbeantworter im Netz sowie eine automatische Ruferweiterung. Da 0180-Nummern Nachteile aufweisen – beispielsweise Kosten für die Kunden – stellt die Geo-Nummer von Italien eine Alternative dar.
Geografische Rufnummern aus Italien – kostengünstig und ortsbezogen
Die mit einer Geo-Nummer aus Italien bezeichnete geografische oder physikalische Rufnummer, geht mit zahlreichen Vorteilen einher. Ebenso wie die klassische Servicenummer ermöglicht sie die Ruferweiterung oder die Integration von Sprachmenüs. Bei der Angabe einer lokalen Rufnummer erhält der Kunde zudem einen regionalen Bezug. Für die Anrufer ergibt sich die Option, eine Flatrate zu nutzen und auf diese Weise Kosten zu sparen. Ebenso erreichen diese die geografischen Nummern problemlos aus dem Mobilfunknetz oder dem Ausland.
Um Ihr Unternehmen mit einer intelligenten Geo-Nummer von Italien auszustatten, erfolgt die Umwandlung einer bestehenden Servicenummer. Diese hebt der Carrier in das intelligente Netz. Alternativ bestellen Sie direkt eine physikalische Rufnummer aus Italien. Der Vorgang macht eine Portierung von einem anderen Provider unnötig. Beispielsweise stellen Sie mit Geo-Rufnummern sicher, dass Ihr Unternehmen auch während eines Umzugs erreichbar ist. Sie verpassen keine Kundenanrufe, sodass Aufträge nicht verloren gehen.
Erreichbar und flexibel mit Servicenummern aus Italien
Die lokale Servicenummer aus Italien eignet sich während Übergangsphasen Ihres Unternehmens sowie im Firmenalltag. Da die bekannte Rufnummer bestehen bleibt, kommen auf Ihre Kunden keine Veränderungen zu. Eine automatische Ansage weist auf die neue Servicenummer hin. Alternativ leiten Sie die Geo-Rufnummer auf mobile Geräte sowie auf Anschlüsse von Mitarbeitern im Homeoffice um. Zudem ermöglichen sie die Erreichbarkeit der Durchwahlen einzelner Angestellter.
Benötigen Sie die geografische Servicenummer aus Italien nicht länger, erfolgt deren Umwandlung in die klassische Anschlussrufnummer. Um die Verteilung der Anrufe zu optimieren, existieren bei den Geo-Nummern Verknüpfungen der ACD-Lösungen. Das Kürzel steht für die automatische Anrufweiterleitung „Automatic Call Distribution“. Diese ermöglichen die Bildung virtueller Callcenter-Strukturen. Verwenden Sie serverbasierte Produkte, funktionieren ebenfalls Fax2Mail- und Voice2Mail-Anwendungen. Die Infrastruktur und Hardware zu verändern, ist bei einer Geo-Nummer unnötig.