Hotline: +43 5524 22308 info@voiceovercall.com
Login Login
Griechenland

Ortsbezogene Rufnummern aus Griechenland

Geo-Nummern aus Griechenland.

Geschäftskunden oder Familie in Griechenland? Bestellen Sie Ihre lokale Telefonnummer aus Griechenland. Telefonieren Sie mit VoIP über Ihre bestehende SIP-fähige Telefonanlage oder mit unserer Cloud PBX.

Servicenummer Freecall Vorwahl
Greece Toll Free 30-800
Greece Toll Free (800) Fixed Access 30-084
Greece Toll Free - CORP 30-999
TODO placeholder 30-084
Greece Toll Free Mobile Accessible 30-800

Hier sehen Sie Ortsbezogene Telefonnummern die derzeit in Griechenland verfügbar sind:

Features: T.38 Portierung für Griechenland möglich

Stadt /Ort Vorwahl Monatlich Einmalig
Aegina 30-2297 EUR 10.00 EUR 10.00
Aeginio 30-2353 EUR 10.00 EUR 10.00
Aegio 30-2691 EUR 10.00 EUR 10.00
Afidnes 30-2295 EUR 10.00 EUR 10.00
Ag. Kirikos 30-2275 EUR 10.00 EUR 10.00
Ag. Nikolaos 30-2841 EUR 10.00 EUR 10.00
Ag. Sotira 30-2293 EUR 10.00 EUR 10.00
Ag. Varvara 30-2894 EUR 10.00 EUR 10.00
Agia 30-2494 EUR 10.00 EUR 10.00
Agiasos 30-2252 EUR 10.00 EUR 10.00
Agrinio 30-2641 EUR 10.00 EUR 10.00
Aitoliko 30-2632 EUR 10.00 EUR 10.00
Akrata 30-2696 EUR 10.00 EUR 10.00
Alexandria 30-2333 EUR 10.00 EUR 10.00
Alexandroupoli 30-2551 EUR 10.00 EUR 10.00
Aliartos 30-2268 EUR 10.00 EUR 10.00
Aliveri 30-2223 EUR 10.00 EUR 10.00
Almyros 30-2422 EUR 10.00 EUR 10.00
Amaliada 30-2622 EUR 10.00 EUR 10.00
Amari 30-2833 EUR 10.00 EUR 10.00
Amfikleia 30-2234 EUR 10.00 EUR 10.00
Amfilochia 30-2642 EUR 10.00 EUR 10.00
Amfissa 30-2265 EUR 10.00 EUR 10.00
Amynteo 30-2386 EUR 10.00 EUR 10.00
Anc. Olympia 30-2624 EUR 10.00 EUR 10.00
Andritsena 30-2626 EUR 10.00 EUR 10.00
Andros 30-2282 EUR 10.00 EUR 10.00
Archagelos 30-2244 EUR 10.00 EUR 10.00
Argos 30-2751 EUR 10.00 EUR 10.00
Argostoli 30-2671 EUR 10.00 EUR 10.00
Aridea 30-2384 EUR 10.00 EUR 10.00
Arkalochori 30-2891 EUR 10.00 EUR 10.00
Arnea 30-2372 EUR 10.00 EUR 10.00
Arta 30-2681 EUR 10.00 EUR 10.00
Asprovalta 30-2397 EUR 10.00 EUR 10.00
Astros 30-2755 EUR 10.00 EUR 10.00
Atalanti 30-2233 EUR 10.00 EUR 10.00
Athens 30-21 EUR 10.00 EUR 10.00
Chalandritsa 30-2694 EUR 10.00 EUR 10.00
Chalkiopoulo 30-2647 EUR 10.00 EUR 10.00
Chania 30-2821 EUR 10.00 EUR 10.00
Chios 30-2271 EUR 10.00 EUR 10.00
Chlkidona 30-2391 EUR 10.00 EUR 10.00
Chrysoupoli 30-2591 EUR 10.00 EUR 10.00
Corfu 30-2661 EUR 10.00 EUR 10.00
Delvinaki 30-2657 EUR 10.00 EUR 10.00
Didymoticho 30-2553 EUR 10.00 EUR 10.00
Distomo 30-2267 EUR 10.00 EUR 10.00
Domokos 30-2232 EUR 10.00 EUR 10.00
Domvrena 30-2264 EUR 10.00 EUR 10.00
Drama 30-2521 EUR 10.00 EUR 10.00
Echinos 30-2544 EUR 10.00 EUR 10.00
Edessa 30-2381 EUR 10.00 EUR 10.00
Elassona 30-2493 EUR 10.00 EUR 10.00
Eleftheroupoli 30-2592 EUR 10.00 EUR 10.00
Eretria 30-2229 EUR 10.00 EUR 10.00
Farkadona 30-2433 EUR 10.00 EUR 10.00
Farsala 30-2491 EUR 10.00 EUR 10.00
Feres 30-2555 EUR 10.00 EUR 10.00
Filiates 30-2664 EUR 10.00 EUR 10.00
Florina 30-2385 EUR 10.00 EUR 10.00
Fyties 30-2646 EUR 10.00 EUR 10.00
Gargalianoi 30-2763 EUR 10.00 EUR 10.00
Giannitsa 30-2382 EUR 10.00 EUR 10.00
Grevena 30-2462 EUR 10.00 EUR 10.00
Gytheio 30-2733 EUR 10.00 EUR 10.00
Halkida 30-2221 EUR 10.00 EUR 10.00
Herakleia 30-2325 EUR 10.00 EUR 10.00
Iasmos 30-2534 EUR 10.00 EUR 10.00
Ierapetra 30-2842 EUR 10.00 EUR 10.00
Ierissos 30-2377 EUR 10.00 EUR 10.00
Igoumenitsa 30-2665 EUR 10.00 EUR 10.00
Iraklion 30-281 EUR 10.00 EUR 10.00
K. Nevrokopi 30-2523 EUR 10.00 EUR 10.00
Kala Nera 30-2423 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalabaka 30-2432 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalamata 30-2721 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalavrita 30-2692 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalentzi 30-2659 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalianoi 30-2747 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalimnos 30-2243 EUR 10.00 EUR 10.00
Kallikrateia 30-2399 EUR 10.00 EUR 10.00
Kallisti 30-2535 EUR 10.00 EUR 10.00
Kalloni 30-2253 EUR 10.00 EUR 10.00
Kam.Vourla 30-2235 EUR 10.00 EUR 10.00
Kanalaki 30-2684 EUR 10.00 EUR 10.00
Kantanos 30-2823 EUR 10.00 EUR 10.00
Kardamila 30-2272 EUR 10.00 EUR 10.00
Karditsa 30-2441 EUR 10.00 EUR 10.00
Karies 30-2653 EUR 10.00 EUR 10.00
Karpathos 30-2245 EUR 10.00 EUR 10.00
Karpenisi 30-2237 EUR 10.00 EUR 10.00
Karystos 30-2224 EUR 10.00 EUR 10.00
Kassandreia 30-2374 EUR 10.00 EUR 10.00
Kastoria 30-2467 EUR 10.00 EUR 10.00
Kastri 30-2792 EUR 10.00 EUR 10.00
Katerini 30-2351 EUR 10.00 EUR 10.00
Kavala 30-251 EUR 10.00 EUR 10.00
Kea 30-2288 EUR 10.00 EUR 10.00
Kiato 30-2742 EUR 10.00 EUR 10.00
Kilkis 30-2341 EUR 10.00 EUR 10.00
Kissamos 30-2822 EUR 10.00 EUR 10.00
Kolympari 30-2824 EUR 10.00 EUR 10.00
Komotini 30-2531 EUR 10.00 EUR 10.00
Konitsa 30-2655 EUR 10.00 EUR 10.00
Kopanaki 30-2765 EUR 10.00 EUR 10.00
Korinthos 30-2741 EUR 10.00 EUR 10.00
Koroni 30-2725 EUR 10.00 EUR 10.00
Kos 30-2242 EUR 10.00 EUR 10.00
Kozani 30-2461 EUR 10.00 EUR 10.00
Kranidi 30-2754 EUR 10.00 EUR 10.00
Krestena 30-2625 EUR 10.00 EUR 10.00
Kymi 30-2222 EUR 10.00 EUR 10.00
Kyparissia 30-2761 EUR 10.00 EUR 10.00
Kyprinos 30-2556 EUR 10.00 EUR 10.00
Kythira 30-2736 EUR 10.00 EUR 10.00
Lagadas 30-2394 EUR 10.00 EUR 10.00
Lagadikia 30-2393 EUR 10.00 EUR 10.00
Lagonisi 30-2291 EUR 10.00 EUR 10.00
Lamia 30-2231 EUR 10.00 EUR 10.00
Larissa 30-241 EUR 10.00 EUR 10.00
Lavrion 30-2292 EUR 10.00 EUR 10.00
Lechena 30-2623 EUR 10.00 EUR 10.00
Lefkada 30-2645 EUR 10.00 EUR 10.00
Lefkimi Corfu 30-2662 EUR 10.00 EUR 10.00
Leonidio 30-2757 EUR 10.00 EUR 10.00
Leros 30-2247 EUR 10.00 EUR 10.00
Levidi 30-2796 EUR 10.00 EUR 10.00
Lidoriki 30-2266 EUR 10.00 EUR 10.00
Limenari 30-2593 EUR 10.00 EUR 10.00
Limin Chersonisou 30-2897 EUR 10.00 EUR 10.00
Livadeia 30-2261 EUR 10.00 EUR 10.00
Loutra Aidipsou 30-2226 EUR 10.00 EUR 10.00
Loutraki 30-2744 EUR 10.00 EUR 10.00
Lygourgio 30-2753 EUR 10.00 EUR 10.00
Makrakomi 30-2236 EUR 10.00 EUR 10.00
Makrychori 30-2495 EUR 10.00 EUR 10.00
Mantoudi 30-2227 EUR 10.00 EUR 10.00
Markopoulo 30-2299 EUR 10.00 EUR 10.00
Mataraga 30-2635 EUR 10.00 EUR 10.00
Megalopoli 30-2791 EUR 10.00 EUR 10.00
Megara 30-2296 EUR 10.00 EUR 10.00
Meligalas 30-2724 EUR 10.00 EUR 10.00
Messini 30-2722 EUR 10.00 EUR 10.00
Messologi 30-2631 EUR 10.00 EUR 10.00
Mikonos 30-2289 EUR 10.00 EUR 10.00
Milos 30-2287 EUR 10.00 EUR 10.00
Mirina 30-2254 EUR 10.00 EUR 10.00
Mitilini 30-2251 EUR 10.00 EUR 10.00
Mobile Phones 30-69 EUR 10.00 EUR 10.00
Moires 30-2892 EUR 10.00 EUR 10.00
Molaoi 30-2732 EUR 10.00 EUR 10.00
Moudania 30-2373 EUR 10.00 EUR 10.00
Mouzaki 30-2445 EUR 10.00 EUR 10.00
Nafpaktos 30-2634 EUR 10.00 EUR 10.00
Nafplion 30-2752 EUR 10.00 EUR 10.00
Naousa 30-2332 EUR 10.00 EUR 10.00
Naxos 30-2285 EUR 10.00 EUR 10.00
Neapoli S 30-2468 EUR 10.00 EUR 10.00
Neapoli S 30-2734 EUR 10.00 EUR 10.00
Nemea 30-2746 EUR 10.00 EUR 10.00
Nigrita 30-2322 EUR 10.00 EUR 10.00
Nikitas 30-2375 EUR 10.00 EUR 10.00
Orestiada 30-2552 EUR 10.00 EUR 10.00
Palamas 30-2444 EUR 10.00 EUR 10.00
Paramythia 30-2666 EUR 10.00 EUR 10.00
Paranesti 30-2524 EUR 10.00 EUR 10.00
Paros 30-2284 EUR 10.00 EUR 10.00
Patra 30-261 EUR 10.00 EUR 10.00
Perama 30-2834 EUR 10.00 EUR 10.00
Peramos 30-2594 EUR 10.00 EUR 10.00
Perdika 30-2654 EUR 10.00 EUR 10.00
Perea 30-2392 EUR 10.00 EUR 10.00
Philippiada 30-2683 EUR 10.00 EUR 10.00
Plaka 30-2352 EUR 10.00 EUR 10.00
Polikastro 30-2343 EUR 10.00 EUR 10.00
Polygyros 30-2371 EUR 10.00 EUR 10.00
Poros 30-2298 EUR 10.00 EUR 10.00
Preveza 30-2682 EUR 10.00 EUR 10.00
Prosotsani 30-2522 EUR 10.00 EUR 10.00
Psachna 30-2228 EUR 10.00 EUR 10.00
Ptolemaida 30-2463 EUR 10.00 EUR 10.00
Pyli 30-2434 EUR 10.00 EUR 10.00
Pylos 30-2723 EUR 10.00 EUR 10.00
Pyrgos 30-2621 EUR 10.00 EUR 10.00
Pyrgos (Creta) 30-2893 EUR 10.00 EUR 10.00
Rafina 30-2294 EUR 10.00 EUR 10.00
Rethymno 30-2831 EUR 10.00 EUR 10.00
Rhodes 30-2241 EUR 10.00 EUR 10.00
Rodopoli 30-2327 EUR 10.00 EUR 10.00
Salakos 30-2246 EUR 10.00 EUR 10.00
Sami 30-2674 EUR 10.00 EUR 10.00
Samos 30-2273 EUR 10.00 EUR 10.00
Sapes 30-2532 EUR 10.00 EUR 10.00
Serres 30-2321 EUR 10.00 EUR 10.00
Servia 30-2464 EUR 10.00 EUR 10.00
Siatista 30-2465 EUR 10.00 EUR 10.00
Sidirokastro 30-2323 EUR 10.00 EUR 10.00
Siros 30-2281 EUR 10.00 EUR 10.00
Sitia 30-2843 EUR 10.00 EUR 10.00
Skala 30-2735 EUR 10.00 EUR 10.00
Skiathos 30-2427 EUR 10.00 EUR 10.00
Skopelos 30-2424 EUR 10.00 EUR 10.00
Skripero Corfu 30-2663 EUR 10.00 EUR 10.00
Sochos 30-2395 EUR 10.00 EUR 10.00
Sofades 30-2443 EUR 10.00 EUR 10.00
Soufli 30-2554 EUR 10.00 EUR 10.00
Sparti 30-2731 EUR 10.00 EUR 10.00
Spili 30-2832 EUR 10.00 EUR 10.00
Stavroupoli 30-2542 EUR 10.00 EUR 10.00
Stilida 30-2238 EUR 10.00 EUR 10.00
Stratoni 30-2376 EUR 10.00 EUR 10.00
Tampouria 30-2656 EUR 10.00 EUR 10.00
Thermo 30-2644 EUR 10.00 EUR 10.00
Thessaloniki 30-231 EUR 10.00 EUR 10.00
Thira 30-2286 EUR 10.00 EUR 10.00
Thiva 30-2262 EUR 10.00 EUR 10.00
Tinos 30-2283 EUR 10.00 EUR 10.00
Trikala 30-2431 EUR 10.00 EUR 10.00
Tripoli 30-271 EUR 10.00 EUR 10.00
Tropea 30-2797 EUR 10.00 EUR 10.00
Tyrnavos 30-2492 EUR 10.00 EUR 10.00
Tzermiades 30-2844 EUR 10.00 EUR 10.00
Vamos 30-2825 EUR 10.00 EUR 10.00
Vasilika 30-2396 EUR 10.00 EUR 10.00
Velestino 30-2425 EUR 10.00 EUR 10.00
Veroia 30-2331 EUR 10.00 EUR 10.00
Viannos 30-2895 EUR 10.00 EUR 10.00
Vilia 30-2263 EUR 10.00 EUR 10.00
Vitina 30-2795 EUR 10.00 EUR 10.00
Volissos 30-2274 EUR 10.00 EUR 10.00
Volos 30-2421 EUR 10.00 EUR 10.00
Volos 30-2428 EUR 10.00 EUR 10.00
Vonitsa 30-2643 EUR 10.00 EUR 10.00
Voulgareli 30-2685 EUR 10.00 EUR 10.00
Xanthi 30-2541 EUR 10.00 EUR 10.00
Xylagani 30-2533 EUR 10.00 EUR 10.00
Xylokastro 30-2743 EUR 10.00 EUR 10.00
Zagora 30-2426 EUR 10.00 EUR 10.00
Zakynthos 30-2695 EUR 10.00 EUR 10.00
Zichni 30-2324 EUR 10.00 EUR 10.00
Zitsa 30-2658 EUR 10.00 EUR 10.00

Einschränkungen und Regulierung:

Adressnachweis von Griechenland aus dem Ort der Bestellten Rufnummer. z.B. Kopie Personalausweis, Rechnungskopie, Stromrechnung, Meldeschein, ect.

Funktionalität und Vorteile der Geo-Nummer von Griechenland

Speziell dienstleistungsorientierte Firmen profitieren von den positiven Eigenschaften der intelligenten Rufnummern von Griechenland. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung „virtueller Callcenter“, Anrufbeantworter im Netz sowie eine automatische Ruferweiterung. Da 0180-Nummern Nachteile aufweisen – beispielsweise Kosten für die Kunden – stellt die Geo-Nummer von Griechenland eine Alternative dar.

Geografische Rufnummern aus Griechenland – kostengünstig und ortsbezogen

Die mit einer Geo-Nummer aus Griechenland bezeichnete geografische oder physikalische Rufnummer, geht mit zahlreichen Vorteilen einher. Ebenso wie die klassische Servicenummer ermöglicht sie die Ruferweiterung oder die Integration von Sprachmenüs. Bei der Angabe einer lokalen Rufnummer erhält der Kunde zudem einen regionalen Bezug. Für die Anrufer ergibt sich die Option, eine Flatrate zu nutzen und auf diese Weise Kosten zu sparen. Ebenso erreichen diese die geografischen Nummern problemlos aus dem Mobilfunknetz oder dem Ausland.

Um Ihr Unternehmen mit einer intelligenten Geo-Nummer von Griechenland auszustatten, erfolgt die Umwandlung einer bestehenden Servicenummer. Diese hebt der Carrier in das intelligente Netz. Alternativ bestellen Sie direkt eine physikalische Rufnummer aus Griechenland. Der Vorgang macht eine Portierung von einem anderen Provider unnötig. Beispielsweise stellen Sie mit Geo-Rufnummern sicher, dass Ihr Unternehmen auch während eines Umzugs erreichbar ist. Sie verpassen keine Kundenanrufe, sodass Aufträge nicht verloren gehen.

Erreichbar und flexibel mit Servicenummern aus Griechenland

Die lokale Servicenummer aus Griechenland eignet sich während Übergangsphasen Ihres Unternehmens sowie im Firmenalltag. Da die bekannte Rufnummer bestehen bleibt, kommen auf Ihre Kunden keine Veränderungen zu. Eine automatische Ansage weist auf die neue Servicenummer hin. Alternativ leiten Sie die Geo-Rufnummer auf mobile Geräte sowie auf Anschlüsse von Mitarbeitern im Homeoffice um. Zudem ermöglichen sie die Erreichbarkeit der Durchwahlen einzelner Angestellter.

Benötigen Sie die geografische Servicenummer aus Griechenland nicht länger, erfolgt deren Umwandlung in die klassische Anschlussrufnummer. Um die Verteilung der Anrufe zu optimieren, existieren bei den Geo-Nummern Verknüpfungen der ACD-Lösungen. Das Kürzel steht für die automatische Anrufweiterleitung „Automatic Call Distribution“. Diese ermöglichen die Bildung virtueller Callcenter-Strukturen. Verwenden Sie serverbasierte Produkte, funktionieren ebenfalls Fax2Mail- und Voice2Mail-Anwendungen. Die Infrastruktur und Hardware zu verändern, ist bei einer Geo-Nummer unnötig.

© VoiceOverCall All rights reserved 2003-2022
Call Center Software

Kundendienst mit Contact / Call Center Software

VoiceOverCall bietet erweiterte Call Center-Funktionen für maximale Mitarbeiterproduktivität und verbesserten Kundenservice. Machen Sie Verkäufe, bieten Sie Unterstützung an, lösen Sie Probleme und bauen Sie Kundenbeziehungen auf.