VoIP Gesprächstarife - Tarife Telefonie
Weltweit günstig telefonieren mit VoIP
Die Tarife gelten weltweit und sind unabhängig vom Standort Ihres VoIP Telefones. Telefonieren Sie zu unseren günstigen Tarifen in der Schweiz, Europa und dem weiteren Ausland. Alle Gebühren werden in EUR verrechnet.
Festnetz €/min | Mobile €/min | ||
---|---|---|---|
Netzintern | 0.00 | 0.00 |
Europa
Land | Festnetz €/min | Mobile €/min | |
---|---|---|---|
Belgien | 0.03 | 0.18 | |
Dänemark | 0.03 | 0.18 | |
Deutschland | 0.03 | 0.18 | |
Frankreich | 0.03 | 0.18 | |
Griechenland | 0.03 | 0.18 | |
Irland | 0.03 | 0.18 | |
Italien | 0.03 | 0.18 | |
Luxemburg | 0.03 | 0.18 | |
Niederlande | 0.03 | 0.18 | |
Norwegen | 0.03 | 0.18 | |
Österreich | 0.03 | 0.18 | |
Polen | 0.03 | 0.18 | |
Portugal | 0.03 | 0.18 | |
Rumänien | 0.03 | 0.18 | |
Schweden | 0.03 | 0.18 | |
Schweiz | 0.03 | 0.18 | |
Spanien | 0.03 | 0.18 | |
Tschechische Republik | 0.03 | 0.18 | |
England (UK) | 0.03 | 0.18 | |
Liechtenstein | 0.03 | 0.18 | |
Land | Festnetz /EUR | Mobil /EUR |
---|---|---|
Afghanistan | 0.26 | 0.29 |
Albanien | 0.13 | 0.35 |
Algerien | 0.09 | 0.37 |
Amerikanisch Samoa | 0.40 | 0.45 |
Andorra | 0.06 | 0.25 |
Angola | 0.14 | 0.24 |
Antigua Barbuda | 0.23 | 0.26 |
Argentinien | 0.06 | 0.30 |
Armenien | 0.14 | 0.30 |
Aserbaidschan | 0.25 | 0.39 |
Australien | 0.04 | 0.20 |
Ägypten | 0.13 | 0.24 |
Äthiopien | 0.35 | 0.38 |
Bahamas | 0.12 | 0.25 |
Bahrein | 0.09 | 0.15 |
Bangladesch | 0.08 | 0.14 |
Barbados | 0.19 | 0.25 |
Belize | 0.28 | 0.28 |
Benin | 0.28 | 0.28 |
Bermuda | 0.09 | 0.09 |
Bhutan | 0.12 | 0.12 |
Bolivien | 0.18 | 0.28 |
Bosnien | 0.15 | 0.35 |
Botswana | 0.10 | 0.30 |
Brasilien | 0.05 | 0.28 |
British Virgin Islands | 0.14 | 0.14 |
Brunei Darussalam | 0.06 | 0.08 |
Burkina Faso | 0.27 | 0.27 |
Cayman Islands | 0.10 | 0.20 |
Chile | 0.05 | 0.25 |
China | 0.06 | 0.06 |
Costa Rica | 0.05 | 0.20 |
Dominikanische Republik | 0.08 | 0.24 |
Dschibuti | 0.40 | 0.40 |
Ecuador | 0.15 | 0.30 |
El Salvador | 0.22 | 0.28 |
Elfenbeinküste | 0.30 | 0.35 |
Eritrea | 0.30 | 0.34 |
Estland | 0.05 | 0.38 |
Färöer-Inseln | 0.15 | 0.25 |
Fidschi | 0.34 | 0.34 |
Finnland | 0.08 | 0.25 |
Französisch Guayana | 0.06 | 0.24 |
Französisch Polynesien | 0.27 | 0.38 |
Gabun | 0.55 | 0.60 |
Georgia | 0.11 | 0.26 |
Ghana | 0.28 | 0.30 |
Gibraltar | 0.10 | 0.38 |
Grenada | 0.14 | 0.35 |
Grönland | 0.55 | 0.65 |
Guadeloupe | 0.08 | 0.25 |
Guam | 0.06 | 0.15 |
Guatemala | 0.19 | 0.27 |
Guinea | 0.60 | 0.65 |
Guinea-Bissau | 0.44 | 0.60 |
Guyana | 0.28 | 0.24 |
Haiti | 0.32 | 0.45 |
Honduras | 0.15 | 0.27 |
Hongkong | 0.05 | 0.08 |
Indien | 0.05 | 0.05 |
Indonesien | 0.11 | 0.18 |
Irak | 0.15 | 0.30 |
Iran | 0.10 | 0.18 |
Island | 0.05 | 0.24 |
Israel | 0.04 | 0.24 |
Jamaika | 0.14 | 0.32 |
Japan | 0.05 | 0.20 |
Jemen | 0.20 | 0.20 |
Jordan | 0.15 | 0.24 |
Kambodscha | 0.10 | 0.10 |
Kamerun | 0.19 | 0.35 |
Kanada | 0.03 | 0.03 |
Kap Verde | 0.19 | 0.34 |
Kasachstan | 0.10 | 0.28 |
Katar | 0.18 | 0.30 |
Kenia | 0.16 | 0.25 |
Kirgisistan | 0.19 | 0.34 |
Kolumbien | 0.07 | 0.24 |
Kroatien | 0.04 | 0.30 |
Kuba | 0.90 | 0.90 |
Kuwait | 0.12 | 0.18 |
Laos | 0.12 | 0.12 |
Lesotho | 0.25 | 0.34 |
Lettland | 0.08 | 0.25 |
Libanon | 0.15 | 0.30 |
Liberia | 0.40 | 0.48 |
Libyen | 0.30 | 0.39 |
Litauen | 0.05 | 0.25 |
Macao | 0.15 | 0.20 |
Madagaskar | 0.60 | 0.70 |
Malawi | 0.19 | 0.30 |
Malaysia | 0.05 | 0.10 |
Mali | 0.38 | 0.45 |
Malta | 0.05 | 0.25 |
Marokko | 0.05 | 0.44 |
Marshall Inseln | 0.35 | 0.40 |
Martinique | 0.08 | 0.25 |
Mauretanien | 0.5 | 0.55 |
Mauritius | 0.15 | 0.20 |
Mayotte | 0.15 | 0.30 |
Mexiko | 0.08 | 0.25 |
Mikronesien | 0.35 | 0.50 |
Moldawien | 0.23 | 0.32 |
Monaco | 0.11 | 0.45 |
Mongolei | 0.09 | 0.20 |
Montenegro | 0.16 | 0.42 |
Montserrat | 0.35 | 0.65 |
Mosambik | 0.10 | 0.28 |
Myanmar | 0.34 | 0.40 |
Namibia | 0.10 | 0.24 |
Nepal | 0.15 | 0.20 |
Neukaledonien | 0.23 | 0.28 |
Neuseeland | 0.16 | 0.24 |
Nicaragua | 0.16 | 0.35 |
Niederländische Antillen | 0.15 | 0.24 |
Niger | 0.40 | 0.45 |
Nigeria | 0.15 | 0.20 |
Niue Inseln | 0.60 | 0.65 |
Oman | 0.15 | 0.36 |
Pakistan | 0.14 | 0.24 |
Palästina | 0.19 | 0.26 |
Palau | 0.35 | 0.55 |
Panama | 0.07 | 0.26 |
Paraguay | 0.06 | 0.24 |
Peru | 0.05 | 0.25 |
Philippinen | 0.14 | 0.25 |
Puerto Rico | 0.04 | 0.04 |
Réunion | 0.06 | 0.24 |
Ruanda | 0.35 | 0.38 |
Rumänien | 0.04 | 0.24 |
Russland | 0.10 | 0.28 |
Sambia | 0.10 | 0.25 |
Samoa | 0.60 | 0.60 |
San Marino | 0.06 | 0.34 |
Saudi-Arabien | 0.15 | 0.25 |
Senegal | 0.30 | 0.30 |
Serbien | 0.16 | 0.45 |
Sierra Leone | 0.48 | 0.48 |
Simbabwe | 0.16 | 0.45 |
Singapur | 0.05 | 0.05 |
Sint Maarten | 0.15 | 0.20 |
Slowakei | 0.05 | 0.28 |
Slowenien | 0.05 | 0.28 |
Sri Lanka | 0.15 | 0.20 |
St Lucia | 0.18 | 0.18 |
St. Kitts und Nevis | 0.14 | 0.14 |
St. Pierre und Miquelon | 0.30 | 0.30 |
St. Vincent Grenadinen | 0.18 | 0.18 |
Süd Korea | 0.05 | 0.16 |
Süd Sudan | 0.37 | 0.45 |
Südafrika | 0.09 | 0.25 |
Sudan | 0.20 | 0.34 |
Suriname | 0.16 | 0.28 |
Swasiland | 0.14 | 0.30 |
Syrien | 0.14 | 0.28 |
Tadschikistan | 0.16 | 0.26 |
Taiwan | 0.04 | 0.16 |
Tansania | 0.32 | 0.40 |
Thailand | 0.05 | 0.08 |
Togo | 0.39 | 0.45 |
Trinidad und Tobago | 0.10 | 0.30 |
Tschad | 0.26 | 0.40 |
Tunesien | 0.45 | 0.49 |
Türkei | 0.07 | 0.24 |
Turkmenistan | 0.16 | 0.16 |
Turks-und Caicos | 0.14 | 0.26 |
Uganda | 0.45 | 0.45 |
Ukraine | 0.14 | 0.26 |
Ungarn | 0.05 | 0.24 |
USA | 0.04 | 0.04 |
Usbekistan | 0.12 | 0.12 |
Venezuela | 0.04 | 0.20 |
Vietnam | 0.10 | 0.16 |
Weissrussland | 0.36 | 0.42 |
Zentralafrika | 0.40 | 0.55 |
Stand 01.2019, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten